Marmoutier
Lokal Markt


Ort
rue du Général Leclerc
67440 Marmoutier
Dates
Mi., 3. September 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 6. September 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 10. September 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 13. September 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 17. September 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 20. September 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 24. September 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 27. September 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 1. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 4. Oktober 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 8. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 11. Oktober 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 15. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 18. Oktober 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 22. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 25. Oktober 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 29. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 1. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 5. November 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 8. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 12. November 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 15. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 19. November 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 22. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 26. November 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 29. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 3. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 6. Dezember 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 10. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 13. Dezember 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 17. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 20. Dezember 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 24. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 27. Dezember 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 31. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 6. September 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 10. September 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 13. September 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 17. September 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 20. September 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 24. September 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 27. September 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 1. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 4. Oktober 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 8. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 11. Oktober 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 15. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 18. Oktober 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 22. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 25. Oktober 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 29. Oktober 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 1. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 5. November 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 8. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 12. November 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 15. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 19. November 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 22. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 26. November 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 29. November 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 3. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 6. Dezember 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 10. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 13. Dezember 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 17. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 20. Dezember 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 24. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Sa., 27. Dezember 2025 von 08:30 bis 12:15
Mi., 31. Dezember 2025 von 09:00 bis 12:00
Zeiten
Mittwochs von 9 Uhr bis 12 Uhr und samstags von 8.30 bis 12.15 Uhr.
tarifs
Entrée libre